Osnovna mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u djelatnosti
laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite
u RH po županijama / Gradu Zagrebu
Dubrovačko-neretvanska županija
Broj stanovnika: 121871
Maksimalno mogući broj timova: 5

| Ustanova | Voditelj laboratorija | Laboratorij | Maksimalan broj timova |
|---|---|---|---|
| Medicinsko-biokemijski laboratorij Ivanka Maldini, DUBROVNIK | Ivanka Maldini, spec. med. biokemije i lab. medicine | Opći MBL | 2 |
| DZ Korčula, KORČULA | Opći MBL | 1 | |
| DZ Metković, METKOVIĆ | Opći MBL | 1 | |
| Medicinsko-biokemijski laboratorij Tatjana Barčot, VELA LUKA | Tatjana Barčot, spec. med. biokemije i lab. medicine | Opći MBL | 1 |
| OB Dubrovnik, DUBROVNIK | Marina Njire Bratićević, spec. med. biokemije i lab. medicine | Specijalistički MBL | |
