Mreža MBL u općim, specijalnim, kliničkim bolnicama i poliklinikama po županijama u RH
Ustanova | Voditelj laboratorija | Kategorija | Broj specijalista | Max. broj timova | Broj stanovnika |
---|---|---|---|---|---|
Bjelovarsko-bilogorska županija | |||||
OB Bjelovar* | Tamara Devčić Ljubić, spec. med. biokemije i lab. medicine | Specijalistički MBL | 2 | ||
1,9 | 131.343 | ||||
Brodsko-posavska županija | |||||
OB “Dr. J. Benčević”* | Alma Pipić Kitter, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 5 | ||
Opća bolnica Nova Gradiška | Zrinka Kolić, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 1 | ||
2,5 | 172.993 | ||||
Dubrovačko-neretvanska županija | |||||
OB Dubrovnik | v.d. Marina Njire Bratićević, spec. med. biokemije i lab. medicine | Specijalistički MBL | 2 | ||
1,7 | 121.871 | ||||
Istarska županija | |||||
OB Pula* | Doc. dr. sc. Lorena Honović, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 1 | ||
2,9 | 205.717 | ||||
Karlovačka županija | |||||
OB Karlovac | Mr. sc. Miljenka Maradin, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 2 | ||
OB i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin* | Andreja Lipošćak Jurković, dipl. ing. med. biokemije | Opći MBL | |||
SB za produženo liječenje Duga Resa | Adrijana Lisac, spec. med. biokemije i lab. medicine | Opći MBL | |||
2,0 | 140.125 | ||||
Koprivničko-križevačka županija | |||||
OB “Dr. T. Bardeka”* | Nikolina Puc Obleščuk, spec. med. biokemije i lab. medicine | Specijalistički MBL | 1 | ||
1,8 | 123.736 | ||||
Krapinsko-zagorska županija | |||||
OB Zabok i bolnica hrvatskih veterana* | Dr. sc. Bojana Kranjčec, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 3 | ||
SB za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice | Opći MBL | ||||
SB za medicinsku rehabilitaciju, Krapinske toplice | Danijela Polak Erceg, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 1 | ||
2,0 | 142.006 | ||||
Ličko-senjska županija | |||||
OB Gospić* | Opći MBL | ||||
0,7 | 52.221 | ||||
Međimurska županija | |||||
ŽB Čakovec* | Vanda Petriš, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 3 | ||
1,7 | 116.225 | ||||
Osječko-baranjska županija | |||||
OŽB Našice | Dr. sc. Vikica Buljanović, spec. med. biokemije | Opći MBL | 1 | ||
KBC Osijek | Doc. dr. sc. Vatroslav Šerić, spec. med. biokemije | Klinički MBL | 10 | ||
4,7 | 326.446 | ||||
Požeško-slavonska županija | |||||
OŽB Požega | Dalibor Kajinić, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 2 | ||
OŽB Pakrac i bolnica hrvatskih veterana | Specijalistički MBL | 1 | |||
1,2 | 84.562 | ||||
Primorsko-goranska županija | |||||
Županijska specijalna bolnica Insula | Opći MBL | ||||
Thalassotherapia Opatija | Jasmina Aničin, spec. med. biokemije. i lab. medicine | Opći MBL | |||
Klinika za ortopediju Lovran | Opći MBL | ||||
KBC Rijeka | Prof. dr. sc. Lidija Bilić Zulle, spec. med. biokemije | Klinički MBL | 5 | ||
4,3 | 304.410 | ||||
Sisačko-moslavačka županija | |||||
OB “Dr. Ivo Pedišić” | Karolina Crneković, spec. med. biokemije | Opći MBL | 1 | ||
Neuropsihijatrijska bolnica “Dr. Ivan Barbot” Popovača | dr. sc. Ivan Ožvald, spec. med. biokem. i lab. medicine | Specijalistički MBL | 1 | ||
2,6 | 183.531 | ||||
Varaždinska županija | |||||
OB Varaždin | v.d. Anamarija Đuras, spec. med. biokemije i lab. medicine | Specijalistički MBL | 5 | ||
OB Varaždin, Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik | v.d. Anamarija Đuras, spec. med. biokemije i lab. medicine | Specijalistički MBL | 1 | ||
SB za medicinsku rehabilitaciju, Varaždinske toplice | Jasenka Trifunović, spec. med. biokemije i lab. medicine | Specijalistički MBL | 1 | ||
OB Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof | v.d. Anamarija Đuras, spec. med. biokemije i lab. medicine | Opći MBL | |||
2,6 | 183.730 | ||||
Virovitičko-podravska županija | |||||
OB Virovitica* | Samy Tayfour, spec. med. biokemije i lab. medicine | Specijalistički MBL | 3 | ||
1,3 | 92.381 | ||||
Vukovarsko-srijemska županija | |||||
OŽB Vinkovci | Višnja Jureša, spec. med. biokemije | Opći MBL | 1 | ||
Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar | Jasna Rogić Namačinski, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 1 | ||
2,8 | 127.838 | ||||
Zadarska županija | |||||
OB Zadar* | Irena Užović, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 5 | ||
Psihijatrijska bolnica Ugljan | Sanja Dumić, mag. med. biochem. | Opći MBL | |||
SB za ortopediju Biograd na Moru | Irena Rinčić Pilić, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 1 | ||
2,3 | 158.936 | ||||
Šibensko-kninska županija | |||||
Opća i veteranska bolnica “Hrvatski Ponos” Knin | Ines Kelava, spec. med. biokemije i lab. medicine | Opći MBL | |||
OB Šibensko-kninske županije* | Mr. sc. Nena Peran, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 3 | ||
1,6 | 112.070 | ||||
Splitsko-dalmatinska županija | |||||
KBC Split | Doc. dr. sc. Leida Tandara, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 6 | ||
6,5 | 456.967 | ||||
Zagrebačka županija – Županija Grad Zagreb | |||||
KB Sveti duh | Prof. dr. sc. Ana-Maria Šimundić, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 7 | ||
Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr. Drago Čop” | Dijana Bjelinski, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 1 | ||
Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju | Andrea Snagić, mag. med. biochem. | Opći MBL | |||
Zatvorska bolnica Zagreb | Adinka Barbarić, mag. med. biochem. | Opći MBL | |||
Dječja bolnica Srebrnjak | Dr. sc. Gordana Fressl Juroš, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 3 | ||
Klinika za psihijatriju “Sv. Ivan” | Dr. sc. Nedjeljka Ruljančić, spec. med. biokemije | Opći MBL | |||
Specijalna bolnica za plućne bolesti | Ivica Sokolić, spec. med. biokemije | Opći MBL | |||
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” | Dr. sc. Renata Laškaj, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 3 | ||
Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra | Andreja Šantek, mag. med. biochem. | Specijalistički MBL | |||
Klinika za dječje bolesti Zagreb | Doc. dr. sc. Jasna Leniček Krleža, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 3 | ||
KBC Zagreb, Klinika za plućne bolesti Jordanovac | Specijalistički MBL | 2 | |||
KBC “Sestre milosrdnice”, Klinika za traumatologiju | Dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 1 | ||
KBC “Sestre milosrdnice”, Klinika za tumore | Doc. dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 5 | ||
Klinika za psihijatriju Vrapče | Ines Dragoje Rebrina, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 1 | ||
KBC “Sestre milosrdnice” | Doc.dr.sc. Mario Štefanović, spec. med. biokemije | Klinički MBL | 9 | ||
KBC “Sestre milosrdnice”, Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma | Specijalistički MBL | 1 | |||
KB Dubrava | Dr.sc. Lovorka Đerek, spec.med.biokemije | Specijalistički MBL | 4 | ||
KB Merkur | Prof. dr. sc. Mirjana Mariana Kardum Paro, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 5 | ||
KB Merkur, Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma | Dr. sc. Marijana Vučić Lovrenčić, spec. med. biokemije | Specijalistički MBL | 2 | ||
KBC Zagreb, Klinika za ženske bolesti i porode | Klinički MBL | 2 | |||
KBC Zagreb, Zavod za opću i hitnu laboratorijsku dijagnostiku | Prof. dr. sc. Dunja Rogić, spec. med. biokemije | Klinički MBL | 15 | ||
KBC Zagreb, Zavod za hematologiju i koagulaciju | Klinički MBL | ||||
KBC Zagreb, Zavod za kliničku i molekularnu biokemiju | Klinički MBL | ||||
KBC Zagreb, Zavod za analitičku toksikologiju | Klinički MBL | ||||
15,3 | 1.074.244 | ||||
Ukupno | 62,4 | 4.381.352 |
Mreža je donešena na 7. sjednici Izvršnog odbora održanoj 24. veljače 2006.
1 tim 2 specijalista
* Ugovara PZZ