Kategorije MBL po županijama
| Županija | Broj stanovnika | Opći MBL | Specijalistički MBL | Klinički laboratorij |
|---|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska | 131.343 | 4 | 1 | – |
| Brodsko-posavska | 172.993 | 2 | 1 | – |
| Dubrovačko-neretvanska | 121.871 | 5 | 1 | – |
| Grad Zagreb | 770.085 | 22 | 14 | 7 |
| Istarska | 205.717 | 7 | 1 | – |
| Karlovačka | 140.125 | 6 | 1 | – |
| Koprivničko-križevačka | 123.736 | 2 | 1 | – |
| Krapinsko-zagorska | 142.006 | 6 | 2 | – |
| Ličko-senjska | 52.221 | 4 | – | – |
| Međimurska | 116.225 | – | 1 | – |
| Osječko-baranjska | 326.446 | 7 | 1 | – |
| Požeško-slavonska | 84.562 | 3 | 1 | – |
| Primorsko-goranska | 304.410 | 13 | – | 1 |
| Sisačko-moslavačka | 183.531 | 8 | 2 | – |
| Splitsko-dalmatinska | 456.967 | 15 | 1 | – |
| Šibensko-kninska | 112.070 | 3 | 1 | – |
| Varaždinska | 183.730 | 7 | – | – |
| Virovitičko-podravska | 92.381 | 3 | – | – |
| Vukovarsko-srijemska | 197.838 | 5 | 2 | – |
| Zadarska | 158.936 | 6 | – | – |
| Zagrebačka | 304.186 | 8 | – | – |
| Ukupno | 4.381.352 | 136 | 31 | 8 |
