Osnovna mreža MBL u djelatnosti laboratorijske dijagnostike u PZZ
| Županija | Broj stanovnika | Ugovoreni broj MBL | Maksimalno mogući broj timova |
|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska | 131.343 | 5 | 6 |
| Brodsko-posavska | 172.993 | 3 | 4 |
| Dubrovačko-neretvanska | 121.871 | 5 | 5 |
| Grad Zagreb | 770.085 | 15 | 20 |
| Istarska | 205.717 | 7 | 8 |
| Karlovačka | 140.125 | 6 | 6 |
| Koprivničko-križevačka | 123.736 | 3 | 4 |
| Krapinsko-zagorska | 142.006 | 6 | 7 |
| Ličko-senjska | 52.221 | 3 | 3 |
| Međimurska | 116.225 | 1 | 3 |
| Osječko-baranjska | 326.446 | 7 | 9 |
| Požeško-slavonska | 84.562 | 2 | 3 |
| Primorsko-goranska | 304.410 | 10 | 11 |
| Sisačko-moslavačka | 183.531 | 8 | 5 |
| Splitsko-dalmatinska | 456.967 | 14 | 16 |
| Šibensko-kninska | 112.070 | 3 | 4 |
| Varaždinska | 183.730 | 4 | 5 |
| Virovitičko-podravska | 92.381 | 3 | 3 |
| Vukovarsko-srijemska | 197.838 | 3 | 4 |
| Zadarska | 158.936 | 5 | 7 |
| Zagrebačka | 304.186 | 8 | 9 |
| Ukupno | 4.381.352 | 121 | 142 |
