PočetnaMreža Medicinsko-biokemijskih laboratorija u RH

Kategorije MBL po županijama

Županija Broj stanovnika Opći MBL Specijalistički MBL Klinički laboratorij
Bjelovarsko-bilogorska 131343 4 1 -
Brodsko-posavska 172993 2 1 -
Dubrovačko-neretvanska 121871 5 1 -
Grad Zagreb 770058 22 14 7
Istarska 205717 7 1 -
Karlovačka 140125 6 1 -
Koprivničko-križevačka 123736 2 1 -
Krapinsko-zagorska 142006 6 2 -
Ličko-senjska 52221 4 - -
Međimurska 116225 - 1 -
Osječko-baranjska 326446 7 1 -
Požeško-slavonska 84562 3 1 -
Primorsko-goranska 304410 13 - 1
Sisačko-moslavačka 183531 8 2 -
Splitsko-dalmatinska 456967 15 1 -
Šibensko-kninska 112070 3 1 -
Varaždinska 183730 7 - -
Virovitičko-podravska 92381 3 - -
Vukovarsko-srijemska 197838 5 2 -
Zadarska 158936 6 - -
Zagrebačka 304186 8 - -
Ukupno 4381352 136 31 8